Wetterdaten von 8235 Lohn SH | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 16:00 DATUM: 26 Mai 2022, time of next update: 16:05 | |||
Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 20.4°C (68.7°F) (Hitze-Index 20.4°C ), Apparent temp 20.9°C , Apparent temp solar 24.8°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 23.1°C um: 11:38 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.9°C um: 04:47 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.0 kmh (1.6 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (320°) |
Windchill Temperatur | 20.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 16.1 kmh (8.7 kts) um: 15:14 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 17.7 kmh (9.6 kts) um: 12:55 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 11.9 kmh (6.4 kts) um: 14:40 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 57.8 mm (2.28 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 245.0 mm (9.65 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.2 mm | Taupunkt | 11.3°C (Wet Bulb :15.3°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 56 %, Humidex 22.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1022.6 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.9 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.9 hPa |
Current Innen temp. 25.7°C | |||
Current Innen luft. 59% | |||
Current Solar 253 W/m² | |||
Maximum solar (seit Mitternacht) | 1248 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/m² |
Current 03:17 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
Sunshine hours for the year: | 571:19 hrs | Sunshine hours for the month: | 122:27 hrs |
Current evapotranspiration rate 4.8 mm per day. Yesterday's reading 3.2 |
Zurich-Kloten, Switzerland (LSZH) 47-29N 008-32E 432M Aug 17, 2010 - 03:50 PM EDT / 2010.08.17 1950 UTC Wind: Variable at 2 MPH (2 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Weather: light rain Temperature: 59 F (15 C) Dew Point: 53 F (12 C) Relative Humidity: 82% Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1015 hPa) ob: LSZH 171950Z VRB02KT 9999 -RA FEW040 BKN090 15/12 Q1015 NOSIG cycle: 20
Date: 26/5/2022 Sonnenaufgang at: 05:36 am Sonnenuntergang at: 09:08 pm Mondaufgang at: 03:48 am 25/05/22 Monduntergang at: 03:48 pm 25/05/22 Erstes Viertel 9 Mai 2022 Vollmond 16 Mai 2022 Letztes Viertel 22 Mai 2022 Neumond 30 Mai 2022 Mondalter : 25 Tage,7 Stunden,13 Minuten,19% Hours of possible daylight today was 15:32:00
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.